
2008-07-15 17:00
BCP cai mais de 8% e perde 446 milhões de euros
Os títulos do BCP afundaram mais de 8%, tendo atingido mínimos históricos consecutivos, afectados pelo sector na Europa e pelas ordens de venda por parte dos investidores estrangeiros.
As acções do BCP encerraram a desvalorizar 8,33% para os 1,045 euros, com 62 792 588 papéis a mudarem de mãos e um volume de negócios de 66 406 876 euros. Com esta cotação, o banco liderado por Carlos Santos Ferreira vale cerca de 4,9 mil milhões de euros, menos 446 milhões de euros do que na sessão de ontem.
Segundo um operador, citado pela Reuters, "todo o mercado está a ser fortemente penalizado hoje com a saída de investidores estrangeiros, e o sector da Banca também está em forte queda, o que pressiona o BCP."
O sector Financeiro foi afectado pelas preocupações crescentes com as perdas relacionadas com a crise do mercado de crédito, que muitos analistas já davam como ultrapassada, mas que notícias recentes demonstraram que ainda está longe do fim.
 |
Comentários |
| Coup d'État | Com as acções a 1€ só vende quem não percebe nada de mercados e só compra quem sabe... Grandes ganhos serão previstos no futuro. Façam o calculo do PER. |
| agostinho teixeira | Porque se vendem titulos a tão baixo preço?? como é possível que haja tanta gente a querer perder tanto $$$ com estas operações?? |
| R F R | Será que os Espanhois ainda querem comprar o BCP com este nivel de desvalorização? Onde é que está o comendador da roupa preta que só sabe dizer enormidades? E esta nova admnistração não consegue agarrar o touro? |
| atento | Afinal assim a caír o bcp,entretanto está na falencia. Até parece que estamos na Republica das Bananas, fizeram tantas asneiras e burlices, que agora acontece disto!... Apenas bem alto digo: QUE TUDO CORRA NO FUTURO BEM MELHOR.HAJA BOM CENSO... |
| mjsn (macuacua@hotmail.com) | Na outra encarnação compraram-nas baratíssimas. |
| Js - Coimbra | Claro! A culpa agora é só do mercado e da conjuntura. As administrações lavam daí as mãos. Gananciosas e incompetentes saíram de "cara-lavada". Os accionistas que vão "à fava enquanto a ervilha não enche". Essas mentes perversas desacreditaram completamente a instituição. As penalizações não se deveriam aplicar ao banco que não toma decisões. Os seus representantes sim; Deviam pagar dos seus bolsos os prejuízos causados aos accionistas, serem inibidos de exercer e ir parar à choldra. Assim teríamos empresas credíveis, com menores riscos e não teriamos uma "bolsa esburacada". |
| JAC | ISTO ESTÁ BOM PARA QUEM TEM DINHEIO DISPONIVEL PARA COMPRAR. |
| ribeiro manuel | éd a crise é a crise... é o sócrates |
| Tiago, Lisboa (tg@oninetspeed.pt) | Mais uma taxa Robin dos bosques e mais umas investigaçõezitas e isto ainda bate mais no fundo, sempre a descer. Que política económica inteligente!!! E estão todos de acordo. O Procurador também diz, com a CMVM, com o Banco de Portugal e com o Governo que o que é prioritário é a investigação ao BCP. É um bom bode espiatório do desastre económico governamental, apoiado por todos ou por quase todos... Portugal no seu melhor. E ainda se estranha que os estrangeiros estão a vender em Portugal. E os portugueses? Porque não compram? |
| fiscalista | O Estado, para bem do sistema finaceiro português, deveria acabar com este banco,BCP, que não é mais do que um dissimulado "ANTRO DE VIGARISTAS". |
| Portillo | BBVA ao ataque... Compre quem puder... |
| Joaquina da Horta | A queda das acções do BCP não é só consequência da crise porque se assim fosse caiam todas.. |
| Tribunus | O sal e pimenta da Caixa, via Sr. Ferreira, parece que não fdaz milagres, nem o Vara......... |
| NSP | Parabéns Sr. Ferreira e Sr. Vara e, ...menção honrosa para P T Pinto, ou P T Cruz? |
| jvc | E vai atingir níveis históricos ainda mais baixos. Durante anos a fio fizeram jogo sujo, muito sujo,com a total conivência de todos os governos.A irresponsabilidade é tão grande que ninguém é responsável rigorosamente por nada,como é o caso do B P e C M V M. Responsabilidade só mesmo para receber os vencimentos e suas alcavalas.Ficam bem quando falam na tv.a mim da-me nojo de vêr estas corjas parasitas a discursarem com tanta elecuência... |
| james | Bom para comprar? Sabe-se lá o que se passa com a contabilidade deles? Até podem estar baratas, as acções, mas quem garante a saúde financeira do BCP? Tanto podem subir como podem até valer 0, se abrir falência. E olhem que não é impossível, vejam a Parmalat, Enron, Countrywide, Indymac, Faanie Mae, Freddie Mac, etc... cuidado... |
| manel | ainda cai mais... |
| MinMax | Após um minimo histórico seguir-se-á outro mínimo histórico... |
| Porto | Este banco está ao preço da chuva mas mesmo assim ninguem lhe pega... ninguem o quer. Porque será???!!!! |
| Honrada familia (mafia@tuga.com) | Isto tudo com o CA mais bem pago do Mundo e arredores, com o argumento que era preciso segurar os mais competentes. Se por acaso fossem dos piores gestores, com estava a cotação? E a carteira dos parentes e amigos que neles votavam? Capo di capo |
| NEMESIS | O problema não é exclusivo do BCP. Se assim fosse, só as acções deste banco é que estariam a desvalorizar, enquanto que as outras ou estariam estáveis ou subiriam. No entanto, o que se vê é que dia após dia nas últimas 52 ou mais semanas, todos os títulos da PSI-20 desvalorizaram mais de 40%. Tirando a REN e as Renováveis da EDP por ainda não existirem há um ano. |
| José | Bom para comprar? Os bancos mundiais estão em queda livre. Os que tinham boas almofadas com os lucros de biliões que tinham todos os anos, vão-se aguentando. Os que andaram a gastar para não terem de pagar impostos, agora não tem dinheiro. Com a quantidade abusiva de empréstimos que faziam, agora as pessoas não pagam, eles ficam com as casas que valem menos de metade do valor em dívida... isto é as que conseguirem vender. Com o fim das isenções para casas de venda, mais despesas vão ter com o pagamento do IMI. Neste momento os bancos é de fugir porque ainda estamos muito longe do fundo... |
| Jotatoto | Ja tou preparado para me sentar no concelho de administração, vou comprar acções BCP a 0.01 isto vai ser demais. E depois faço como algumas familias tugas Abro Falência |
| espirito santo | eu estou com o portillo. venham outros para por ordem no BCP. de preferencia de espanha. e o bes quando e que compra o banif para se tornar o rei e senhor da banca nacional? juntavam os negocios no brasil e em espanha e ficavam ambos contentes da vida. | |
Sem comentários:
Enviar um comentário